Детали
| Бренд (изготовитель) | Ballu |
|---|---|
| Серия | iGreen Pro |
| Модельный ряд | 7 |
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения, кв.м. | 23 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2200 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2400 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 22.5 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 7000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 705 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 610 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 270x818x217 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 7.3 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 482x660x240 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 20.5 |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |






Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Ballu iGreen Pro Dc Inverter BSAGI-07HN8”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.