Детали
| Площадь помещения, кв.м. | |
|---|---|
| Бренд (изготовитель) | Ballu |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2700 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 835 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 720 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 270x818x217 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 7.8 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 482x660x240 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 20.5 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
| Модельный ряд | |
| Бренд | |
| Серия | |
| Инвертор | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | |
| Класс энергоэффективности | |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 720 |
| Хладагент | |
| Гарантийный срок, мес. | |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ |



