Детали
| Бренд (изготовитель) | Centek |
|---|---|
| Серия | E |
| Модельный ряд | 7 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2650 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2700 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 23 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 825 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 748 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 450 |
| Хладагент | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 283x690x199 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 8 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 421x663x254 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 21 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 8 |
| Площадь помещения, кв.м. | 25 |












Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Centek on/off CT-65E07+”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.