Детали
| Бренд (изготовитель) | Centek |
|---|---|
| Серия | Е |
| Модельный ряд | 9 |
| Инвертор | Нет |
| Площадь помещения, кв.м. | 28 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2800 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2900 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 23 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 860 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 800 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 480 |
| Хладагент | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 690x199x283 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 8.5 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 665x280x420 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 22 |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.









Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Centek on/off CT-65E09”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.