Детали
| Бренд (изготовитель) | Centek |
|---|---|
| Серия | Е |
| Модельный ряд | 12 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3550 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3650 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 26 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 52 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1106 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1011 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 750x200x285 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 9.5 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 660x240x500 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 25 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 8 |
| Площадь помещения, кв.м. | 36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
48 990
Сплит-система Centek DC inverter CT-65U13 Черный/зеркало
25 900
Сплит-система Centek on/off CT-65J09 (двухрядный радиатор, пульт с подсветкой)
20 390
Сплит-система Centek on/off CT-65R07+ <2650/2700W> скрытый LED дисплей, EER-3.21, GMCC, R410A
20 990












Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Centek on/off CT-65E12”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.