Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral Expert DC Inverter |
| Модельный ряд | 9 |
| Инвертор | Да |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2600 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 18 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 49 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 750 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 800 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 337x805x230 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 8.3 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 544x764x269 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 22.8 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26 |







Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Haier Coral Expert 2024 DC Inverter AS25PHP3HRA/1U25PHP1FRA”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.