Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3400 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3900 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1080 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 940 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 337x805x230 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 8.3 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 544x764x269 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 23.5 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
| Модельный ряд | |
| Бренд | |
| Серия | |
| Инвертор | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | |
| Класс энергоэффективности | |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 940 |
| Хладагент | |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ |



