Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral Expert DC Inverter |
| Модельный ряд | 12 |
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3400 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3900 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 19 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1080 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 940 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 337x805x230 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 8.3 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 544x764x269 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 23.5 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |




Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Haier Coral Expert 2024 DC Inverter AS35PHP3HRA/1U35PHP1FRA”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.