Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5200 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 53 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1550 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1400 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 320x1009x220 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 11.6 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 553x860x313 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 32.7 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
| Модельный ряд | |
| Бренд | |
| Серия | |
| Инвертор | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | |
| Класс энергоэффективности | |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1400 |
| Хладагент | |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ |



