Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral Expert DC Inverter |
| Модельный ряд | 18 |
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5200 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 28 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 53 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1550 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1400 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 900 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 320x1009x220 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 11.6 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 553x860x313 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 32.7 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |




Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Haier Coral Expert 2024 DC Inverter AS50PHP3HRA/1U50PHP1FRA”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.