Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2550 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2500 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 54 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 268x731x191 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 8 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 432x696x256 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 22.4 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
| Модельный ряд | |
| Бренд | |
| Серия | |
| Инвертор | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | |
| Класс энергоэффективности | |
| Хладагент | |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ |


