Сплит-система Haier Tundra 2024 DC inverter AS09TT5HRA/1U09TL5FRA
41 100
Детали
| Бренд (изготовитель) | Haier |
|---|---|
| Серия | Tundra Dc Inverter |
| Модельный ряд | 9 |
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения, кв.м. | 25 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2900 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 23 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 52 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 804 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 450 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 263x708x190 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 7.3 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 432x757x281 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 432x757x281 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.



Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Haier Tundra 2024 DC inverter AS09TT5HRA/1U09TL5FRA”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.