- 10%
Инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01
39 990 44 190
Категория: Hisense
Детали
| Вес | 34000 г |
|---|---|
| Габариты | 1000 × 335 × 790 мм |
| Страна | Китай |
| Бренд (изготовитель) | Hisense |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Модельный ряд | 10 |
| Инвертор | да |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2,6 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2,8 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 22 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 50,5 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 0,735 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 0,680 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 950x272x207 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 9,1 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 715x486x240 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 24,3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 8 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -17 ~ +24 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроенное |
| Площадь помещения, кв.м. | 26 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
40 790 49 790
Инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi AS-13UW4RVETG01
39 990 44 190
Инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01
39 990 44 190
Инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01
40 790 49 790






Будьте первым, кто оставил отзыв на “Инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.