Сплит-система Lessar on/off COOL+ LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 R32 (завод Midea)
62 000
Артикул: LS-H18KFE2/LU-H18KFE2
Категория: Lessar
Детали
| Бренд (изготовитель) | Lessar |
|---|---|
| Серия | COOL+ |
| Модельный ряд | 18 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5280 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5420 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 30 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 59 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1644 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1502 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 787 |
| Хладагент | R32 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 410х1045х305 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 14.8 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 625х900х348 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 40 |
| Гарантийный срок, мес. | 48 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Перепад высот блоков, м | 10 |
| Площадь помещения, кв.м. | 53 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
157 300
Сплит-система Lessar on/off COOL+ LS-H36KPA2/LU-H36KPA2
76 000
Сплит-система Lessar DC inverter Enigma LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2 (завод Gree)
30 500
Сплит-система Lessar on/off COOL+ LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 R32 (завод Midea)
45 000









Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Lessar on/off COOL+ LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 R32 (завод Midea)”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.