Детали
| Бренд (изготовитель) | Newtek |
|---|---|
| Серия | 65CHNDC |
| Модельный ряд | 9 |
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения, кв.м. | 28 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ | 23 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 48 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 795 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 730 |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 198x700x270 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 7 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 530x630x240 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 21.5 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
Отзывы
Отзывов пока нет.







Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сплит-система Newtek DC-Inverter NT-65CHNDC09”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.