Детали
| Бренд (изготовитель) | Newtek |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2700 |
| Уровень шума внешнего блока (min), дБ | 45 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 819 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 745 |
| Размер внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 270x700x198 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 6.5 |
| Размер внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 421x660x250 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 20 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Модельный ряд | |
| Бренд | |
| Серия | |
| Инвертор | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | |
| Класс энергоэффективности | |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 745 |
| Хладагент | |
| Гарантийный срок, мес. | |
| Уровень шума внутреннего блока (min), дБ |


